9月26日4版幣收藏價(jià)格一覽表
名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
2冠8001 | 0.1 | 0.136 | 0.12 | 整件50000張 |
3冠8001 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 整件50000張 |
8002 | 0.2 | 2.75-2.95 | 2-2.7 | 全品整條 |
2冠8005 | 0.5 | 0.518 | 1 | 整件50000張 |
3冠8005 | 0.5 | 0.515 | 1 | 整件50000張 |
801 | 1 | 41463 | 4.0-6.8 | 全品整捆 |
801天藍(lán) | 1 | 225-295 | 150 | 天藍(lán)CR |
802 | 2 | 35-41 | 20-30 | 全品整捆 |
805 | 5 | 15.5-17.5 | 8.0-15 | 全品整捆 |
8010 | 10 | 35-38.5 | 22-30 | 全品整捆 |
8050 | 50 | 2800 | 1500-2200 | 全品14連 |
8050天藍(lán) | 50 | 3500 | 1600-2300 | 全品百連 |
80100 | 100 | 900-1100 | 400-800 | 全品整刀 |
901 | 1 | 4.1-4.5 | 2-3.5 | 全品整捆 |
901寶石藍(lán) | 1 | 41623 | 8 | 全品整捆 |
902 | 2 | 16-20 | 9.5-14 | 全品整捆 |
9050 | 50 | 165-173 | 100-160 | 全品整刀 |
9050藍(lán)冠 | 50 | 175-195 | 145-165 | 全品整刀 |
90100 | 100 | 146-153 | 110-145 | 全品整刀 |
961 | 1 | 2.85-3.1 | 2.3-2.5 | 全品整條 |
小四套后四位對(duì)號(hào) | --- | 400 | 320-400 | 全品整刀 |
小四套后四位對(duì)號(hào) | --- | 390 | 300-380 | 散配全品 |
小四套后八位對(duì)號(hào) | --- | 3200 | 1000-2500 | 裁切版 |
中全套后四位對(duì)號(hào) | --- | 1020 | 800 | 帶801天藍(lán)CR |
大四套后三位對(duì)號(hào) | --- | 4300 | 2500-3200 | 全品 |
大四套后四位號(hào) | --- | 4000-5300 | 3500-4000 | 尾4-后四位數(shù)無4 |
大四套后四位對(duì)號(hào) | --- | 3300-4000 | 2500-3500 | 8050是裁切 |
新版大四套不對(duì)號(hào) | --- | 7000 | 5000-7500 | 21枚大全套 |
大四套后八位對(duì)號(hào) | --- | 13500 | 8000-10000 | 裁切版 |
#p#副標(biāo)題#e#
名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
8001青天青絲 | 0.1 | 13.5-15.5 | WA冠全品整刀 | |
8001青天正祥 | 0.1 | 28-33 | 全品單張 | |
8001青天背祥 | 0.1 | 70-95 | WC冠全品單張 | |
8001強(qiáng)黃金甲 | 0.1 | 2.8-3.2 | 全品整捆 | |
8001中強(qiáng)黃金甲 | 0.1 | 1.3-1.7 | 全品整刀 | |
8001中間熒光 | 0.1 | 3.5-4.5 | 全品整刀 | |
8001兩邊熒光 | 0.1 | 2.5-3.5 | 全品整包 | |
8001弱熒光 | 0.1 | 0.6-0.9 | 3冠8001全品整捆 | |
8005中國(guó)紅 | 0.5 | 1.1-1.5 | 全品整捆 | |
8005滿版熒光 | 0.5 | 2-2.5 | 全品整捆 | |
8005半邊熒光 | 0.5 | 7-8.5 | 全品整刀 | |
8005兩邊熒光 | 0.5 | 8.5-13 | PA冠全品整刀 | |
8005太陽紅 | 0.5 | 2.3-3 | 全品整刀 | |
801紅金龍 | 1 | 9-10 | 全品整刀 | |
801金龍王 | 1 | 23-28 | 全品整刀 | |
901強(qiáng)熒光 | 1 | 5 | 全品整刀 | |
961燕子桃花紅 | 1 | 3.3-3.6 | 全品整刀 | |
902綠幽靈 | 2 | 90-150 | 全品整刀 | |
802綠鉆 | 2 | 37-44 | 全品整刀 | |
805蒼松翠鶴 | 5 | 30-43 | 全品整刀 | |
8010火鳳凰 | 10 | 39-44 | 全品整刀 | |
8002青綠美翠 | 0.2 | 3.3-3.6 | 全品整刀 | |
1分熒光 | 0.01 | 0.3 | 全品整捆 | |
2分熒光 | 0.02 | 0.7 | 全品整捆 | |
5分熒光 | 0.05 | 4.7 | 全品整捆 | |
22枚大全 | --- | 600 | 全品帶冊(cè) | |
23枚大全 | --- | 670 | 帶祥云全品帶冊(cè) | |
8001藍(lán)天瑞云 | 0.1 | 41496 | 3冠8001全品整捆 | |
8010白鉆 | 10 | 50 | 全品整刀 |
#p#副標(biāo)題#e#
80年5角
- 上一篇: 9月26日第三套人民幣最新收藏行情
- 下一篇: 9月26日99版人民幣收藏價(jià)格
在中國(guó)金銀幣收藏市場(chǎng)中,平安三十年熊貓幣紀(jì)念幣因其獨(dú)特的紀(jì)念意義、精美的設(shè)計(jì)以及限量發(fā)行而備受關(guān)注。這款紀(jì)念幣不僅展示了中國(guó)平安集團(tuán)三十年的輝煌歷程,還融入了國(guó)寶熊貓的元素,使其成
1985年是個(gè)特殊的年份,1985年發(fā)行的新疆自治區(qū)成立30周年紀(jì)念幣,在中國(guó)紀(jì)念幣的收藏市場(chǎng)中一直占據(jù)著重要的地位。這枚紀(jì)念幣不僅具有深厚的歷史文化意義,還以其獨(dú)特的設(shè)計(jì)和限量發(fā)
1979年發(fā)行的建國(guó)30周年紀(jì)念金幣,作為我國(guó)首套金屬紀(jì)念幣,不僅具有里程碑式的歷史意義,更在收藏市場(chǎng)上占據(jù)重要位置。這套金幣共有四枚,分別以天安門、人民英雄紀(jì)念碑、人民大會(huì)堂和毛
建黨100周年金銀幣,作為慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立百年的重要紀(jì)念物,自2021年發(fā)行以來,便受到了廣大收藏者和投資者的廣泛關(guān)注。這些金銀幣不僅具有深厚的歷史意義,還因其精美的設(shè)計(jì)和稀缺性
在貴金屬收藏領(lǐng)域中,生肖紀(jì)念幣一直備受關(guān)注,特別是那些設(shè)計(jì)精美、寓意吉祥的生肖金銀幣。2010年生肖虎金銀幣因其獨(dú)特的設(shè)計(jì)和豐富的文化內(nèi)涵,受到了廣大收藏愛好者的青睞。那么,時(shí)至今
你知道車工2元2019年價(jià)格是多少嗎?車工2元是第三套人民幣中比較出類拔萃的一種。如今車工2元是收藏家最喜歡收藏的一種錢幣之一,接下來我們就來了解一下2019年車工2元單
2分紙幣現(xiàn)在是看不到了,很多年輕人是沒有見過2分紙幣的。比如第三套人民幣2分紙幣現(xiàn)在的價(jià)格就不錯(cuò)。那么第三套人民幣2分值多少錢呢?
如今在人民幣收藏市場(chǎng)上,價(jià)值不菲的都是一些存世寥寥無幾的品種。第四套人民幣從發(fā)行至今,經(jīng)歷了歲月的磨損之后,很多品種的人民幣存世數(shù)量都有所下滑。
第四套人民幣種紅1元人民幣1980是大家比較關(guān)注的一張紙幣,這款紅1元人民幣1980退市至今價(jià)格行情有所上漲,那么你知道這款紅1元人民幣1980價(jià)格值多少錢嗎?
舊版人民幣經(jīng)歷歲月的洗禮,在退市之后總是具備一定的收藏價(jià)值。1980年100元人民幣剛剛退市,正是考驗(yàn)各位藏友的眼光與預(yù)見能力。
2008年奧運(yùn)會(huì)10元紀(jì)念鈔作為升值潛力最大的品種,自然受到藏友關(guān)注也最多。2008年奧運(yùn)會(huì)10元紀(jì)念鈔面值小,發(fā)行量少,但是2008年奧運(yùn)會(huì)10元紀(jì)念鈔價(jià)格卻是紀(jì)念鈔中最高的。