1月16日J(rèn)P紀(jì)念郵資明信片最新價(jià)格

作者:收藏愛(ài)好者 2016-01-16 16:29:55
  品種名稱 發(fā)行量(萬(wàn)) 參考價(jià)格(元)  &nbsp
 
品種名稱 發(fā)行量(萬(wàn)) 參考價(jià)格(元)   品種名稱 發(fā)行量(萬(wàn)) 參考價(jià)格(元)
JP1.奧運(yùn)金牌 80-(84.8.1) 280元/套 JP2.中英 56-(84.12.25) 120/套
JP3.科大 50-(85.4.10) 60元/枚 JP4.醫(yī)學(xué) 52-(85.4.15) 60元/枚
JP5.聯(lián)合國(guó) 51-(85.10.24) 60元/枚 JP6區(qū)票 38-(85.10.13) 280元/枚
JP7.亞太 40-(85.11.15) 90元/枚 JP8工業(yè)普查 60-(86.4.30) 36元/枚
JP9.蘇州建城 80-(86.11.1) 25元/枚 JP10.中葡    59-(87.4.17) 60元/枚
JP11圖書(shū)館 63-(87.7.1) 20元/枚 JP12少年郵展 66-(87.7.20) 13元/枚
JP13.臺(tái)胞 108-(88.2.10) 15元/枚 JP14亞太運(yùn)輸 69-(88.10.24) 8元/枚
JP15.24奧運(yùn) 50-(88.9.21) 60元/套 JP16.博覽會(huì) 62-(89.7.14) 13元/枚
JP17.青運(yùn)會(huì) 64-(89.9.6) 8元/枚 JP18.跳傘 63-(89.10.13) 11元/枚
JP19.食用菌 62-(89.11.6) 15元/枚 JP20.法律 82-(90.4.22) 6元/枚
JP21.香港基本法 85-(90.4.10) 15元/枚 JP22.數(shù)學(xué) 87-(90.7.11) 5元/枚
JP23.采礦 83-(90.5.14) 5元/枚 JP24.人口 81-(90.6.30) 5元/枚
JP25.國(guó)際地理 84-(90.8.13) 5元/枚 中銀錯(cuò)片 (90.5.17) 6000元/枚
JP26.不發(fā)達(dá) 82-(90.9.10) 6元/枚 JP27.桉樹(shù) 80-(90.11.21) 7元/枚
JP28.工業(yè) 80-(91.3.21) 5元/枚 JP29.伽俐略 100(91.9.16) 6元/枚
JP30.城運(yùn)會(huì) 130-(91.9.20) 5元/枚 JP31.武術(shù) 114(91.10.12) 5元/枚
JP32.觀光 201-(92.4.17) 4.5元/枚 JP33.大學(xué)生 238(92.9.29) 3.5元/枚
JP34.郵聯(lián) 209(92.10.13) 3.5元/枚 JP35.沿海 351(93.3.19) 2.5元/枚
JP36.澳門 354(93.4.20) 6.5元/枚 JP37.醫(yī)療 384(93.4.16) 2.5元/枚
JP38.共青團(tuán) 375(93.5.3) 2.2元/枚 JP39.奧林匹克 345(93.6.23) 7元/枚
JP40.洞穴學(xué) 357(93.8.2) 2元/枚 JP41.婦代會(huì) 399(93.9.1) 2元/枚
JP42.熊貓 354(93.9.24) 5元/枚 JP43.工會(huì) 354(93.10.24) 2元/枚
JP44.毛澤東 498(93.11.16) 5.5元/枚 JP45.獻(xiàn)血 539(94.5.8) 2元/枚
JP46.大亞灣 553(94.7.1) 3元/枚 JP47西藏 520(94.5.8) 3元/枚
JP48.技巧 344(94.10.25) 3.5元/枚 JP49.亞展  212(94.11.22) 3元/枚
JP50.集郵 312(95.1.18) 2.5元/枚  JP51.納稅 312(95.4.1) 2元/枚
JP52.琉璃河 426(95.8.21) 2元/枚  JP53.刑警 422(95.10.4) 2.5元/枚
JP54消除貧困 401(96.3.29) 2元/枚 JP55.軍事醫(yī)學(xué) 400(96.10.8) 2.5元/枚
JP56孫中山 406(96.11.12) 3元/枚 JP57.西安事變 404(96.12.12) 3元/枚
JP58.亞太經(jīng)濟(jì) 400(97.6.5) 2元/枚 JP59.虎門 402(97.6.9) 2元/枚
JP60.廣州地鐵 402(97.6.28) 2元/枚  JP61.戒煙 400(97.8.20) 2元/枚
無(wú)編號(hào).希望工程 723(94.3.22) 2元/枚 JP62經(jīng)濟(jì)成就 458(97.9.17) 8元/枚
JP63.萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)1 300(97.10.9) 2.5元/套 JP64.97郵展 404(97.10.18) 2.5元/枚
JP65城市會(huì)議 407(98.1.5) 2.5元/枚 JP66.衛(wèi)生組織 503(98.4.7) 2.5元/枚
JP67人民日?qǐng)?bào) 514(98.6.15) 2.5元/枚 JP68亞洲體育 520(98.8.29) 2元/枚
JP69中央電視臺(tái) 516(98.9.2) 2元/枚 JP70普通話 500(98.9.12) 2元/枚
JP71.中國(guó)科協(xié) 507(98.9.23) 2.5元/枚 JP72萬(wàn)國(guó)郵聯(lián) 302(98.10.9) 2元/套
JP73.航空展覽 504(98.11.15) 2.2元/枚 JP74.郵電 606(98.12.26) 2.3元/枚
JP75.九冬會(huì) 600(99.1.10) 2.5元/枚 JP76.海軍 600(99.4.23) 2元.7/枚
JP77.五四 712(99.5.4) 2.5元/枚 JP78.世界郵展 560(99.5.26) 2.2元/枚
JP79.萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)3 550(99.8.23) 2元/套 JP80.大連 602(99.9.19) 2元/枚
JP81.少運(yùn)會(huì) 601(99.9.24) 2元/枚 JP82.體操 610(99.10.8) 2元
JP83.少先隊(duì) 598(99.10.13) 2.5元/枚 JP84.空軍 600(99.11.11) 2.8元/枚
JP85.甲骨文 600(99.11.15) 3元/枚 JP86.財(cái)富 415(99.9.27) 5元/枚
JP87.勞模 400(00.4.29) 2.2元/枚 JP88.中瑞 350(00.4.30) 2.2元/枚
JP89.敦煌 400(00.6.22) 3.2元/枚 JP90.大壩 350(00.9.14) 2.2元/枚
JP91.藝術(shù)節(jié) 350(00.9.28) 2.5元/枚 JP92.高新 350(00.10.11) 2.5元/枚
JP93.西湖 350(00.10.20) 2.5元/枚  JP94.記者節(jié) 350(00.11.8) 2元/枚
JP95.西藏 350(01.5.23) 2.8元/枚 JP96.國(guó)企 350(01.6.28) 2.2元/枚
JP97.華商 350(01.9.17) 3.5元/枚 JP98國(guó)際空間周 350(01.10.4) 2.8元/枚
JP99辛亥革命 350(01.10.10) 3元/枚 JP100農(nóng)科 350(01.11.5) 2.5元/枚
JP101.新華社 350(01.11.7) 2.2元/枚 JP102.足球 350(01.10.7) 4.5元/枚
JP103.CDMA 350(02.4.8) 2.2元/枚 JP104.亞洲議會(huì) 350(02.4.16) 3.5元/枚
JP105.共青團(tuán) 350(02.4.6) 2.2元/枚 JP106羽毛球 350(02.5.9) 2.2元/枚
JP107.宋慶齡 350(02.5.29) 2.8元/枚 JP108.數(shù)學(xué) 350(02.8.20) 2.2元/枚
JP109投資 350(02.9.8) 2.6元/枚 JP110.環(huán)境基金 350(02.10.13) 2元/枚
JP111.招商局 350(02.12.26) 2.6元/枚 JP112.龍舟 300(03.1.3) 3.2元/枚
JP113.十冬會(huì) 300(03.1.5) 2.2元/枚 JP114.雷鋒 300(03.3.5) 3.5元/枚
JP115.汽車展 300(03.7.15) 3元/枚 JP116殘運(yùn)會(huì) 390(03.9.16) 2元/枚
JP117.城運(yùn)會(huì) 300(03.10.18) 2.2元/枚 JP118.宣言 250(03.11.6) 3元/套
JP119五項(xiàng)原則 380(04.6.28) 8元/枚 JP120亞洲杯 600(04.7.17) 2.2元/枚
JP121.心理學(xué) 380(04.8.7) 2.5元/枚 JP122.亞洲政黨 350(04.9.2) 2.8元/枚
JP123西藏抗英 410(04.9.18) 2.5元/枚 JP124藝術(shù)節(jié) 560(04.9.9) 3.5元/枚
JP125天津城建 258(04.12.23) 2.7元/枚 JP126.集郵 380(05.1.25) 2.2元/枚
JP127.物理年 220(05.2.26) 3.5元/枚 JP128.婦女大會(huì)  87(05.8.29) 5.5元/枚
JP129.帆船 260(05.9.2) 3元/枚 JP130.法律 86(05.9.4) 7元/枚
JP131美術(shù)雙年展 220(05.9.19) 2.5元/枚 JP132.長(zhǎng)征 106(05.10.19) 8.5元/枚
JP133.詩(shī)歌節(jié) 86(05.10.25) 16元/枚 JP134.拳擊 142(05.11.11) 3.5元/枚
JP135.解放軍 141(06.1.1) 7.5元/枚 JP136殘疾人 231(06.4.1) 3.8元/枚
JP137.世博會(huì) 211(06.4.30) 2.5元/枚 JP138.二炮 265(06.7.1) 4元/枚
JP139.徐霞客 200(06.5.19) 3.6元/枚 JP140.龍灘 2007年6.10 2.5元/枚
JP141.歐陽(yáng)修 2007年8月6日  3.5元/枚  JP142.水上運(yùn)動(dòng) 2007年8月28日 2.7元/枚
 JP143.揚(yáng)凌農(nóng)業(yè) (2007.7.27) 2.2元/枚 JP144東亞 2007年8月20日 2.2元/枚
JP145領(lǐng)軍 11月5日 3元/枚 JP146八藝節(jié) 11月5日 3.3/枚
JP147郵展90年 100萬(wàn)(08.6.10) 65元/枚 JP148草原大會(huì) 80萬(wàn)(08.6.29) 3.5元/枚
JP149大龍郵票 70萬(wàn)(08.7.24) 10元/枚 JP150科學(xué)大會(huì) 65萬(wàn)(08.8.1) 8元/枚
JP151南昌郵展 60萬(wàn)(08.9.19) 11元/枚 JP152物理研究院 50萬(wàn)(08.10.28) 75元/枚
JP153小崗村 78萬(wàn)(08.12.18) 25元/枚 JP154節(jié)能 60萬(wàn)(09.3.19) 6元/枚
JP155西藏 95萬(wàn)09.3.28 10元/枚 JP156佛教 140萬(wàn)09.3.28 5元/枚
JP157大連海事大學(xué) 90萬(wàn)(09.6.6) 4元/枚 JP158 光明日?qǐng)?bào) 60萬(wàn)(09.4.10) 11元/枚
JP159攀巖   5元/枚 JP160花卉博覽   4元/枚
JP161中科院   6元/枚 JP162珠港大橋   4.5元/枚
JP163蘇州大學(xué)   4.5元/枚 JP164紹興城   3元/枚
JP165中國(guó)館   6元/枚 JP166杭州郵展   2.5元/枚
注:因郵票行情多變,此價(jià)格僅作參考。
JP14亞太運(yùn)輸
JP14亞太運(yùn)輸
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。
標(biāo)簽
為您推薦
金銀紀(jì)念幣價(jià)格表 2024-11-29 14:45:41 閱讀(2)

野生動(dòng)物基金會(huì)牦牛金幣值多少錢?據(jù)悉,1986年1/3盎司野生動(dòng)物基金會(huì)牦牛金幣價(jià)格約在5500-13000元左右。在金銀幣收藏領(lǐng)域,1986年發(fā)行的1/3盎司野生動(dòng)物基金會(huì)牦牛金

金銀紀(jì)念幣價(jià)格表 2024-11-29 14:27:44 閱讀(4)

1986年國(guó)際和平年銀幣是為了紀(jì)念聯(lián)合國(guó)將1986年確定為“國(guó)際和平年”而發(fā)行的一款珍貴金銀幣。這款銀幣不僅承載著重要的歷史意義,更以其獨(dú)特的設(shè)計(jì)和高超的鑄造工藝吸引了眾多收藏家和

熊貓金銀幣 2024-11-29 14:11:50 閱讀(7)

在收藏界,熊貓金幣以其獨(dú)特的設(shè)計(jì)、精湛的工藝和深厚的文化底蘊(yùn),贏得了眾多收藏家和投資者的青睞。作為中國(guó)的國(guó)寶級(jí)貴金屬紀(jì)念幣,熊貓金幣不僅承載著國(guó)家的榮譽(yù),更蘊(yùn)含著豐富的藝術(shù)價(jià)值和收

金銀幣收藏 2024-11-29 11:54:00 閱讀(9)

在當(dāng)今的收藏市場(chǎng)中,紀(jì)念金幣以其獨(dú)特的藝術(shù)價(jià)值、投資價(jià)值和文化價(jià)值,成為了眾多收藏家和投資者眼中的瑰寶。然而,隨著市場(chǎng)的不斷變化,紀(jì)念金幣的回收與交易也成為了一個(gè)備受關(guān)注的話題。不

金銀幣收藏 2024-11-29 11:38:09 閱讀(7)

每一枚紀(jì)念幣背后所承載的歷史意義和文化價(jià)值,今天,我想和大家分享的是2005年發(fā)行的陳云誕辰100周年紀(jì)念幣。這款紀(jì)念幣不僅是對(duì)陳云同志偉大一生的紀(jì)念,更是中國(guó)近現(xiàn)代歷史的重要見(jiàn)證

小型張郵票 2016-08-12 10:20:36 閱讀(1076)

  2009-18 黃龍(小型張)是中國(guó)郵政在2009年限量發(fā)行的一種郵票,具有比較高的收藏價(jià)值,該郵票小型張的規(guī)格為128×46毫米,齒孔的度數(shù)有13度,是很適

郵票收藏資訊 2016-09-12 10:40:25 閱讀(1305)

由于特殊的時(shí)代背景,也有很多的特殊現(xiàn)象,為了紀(jì)念這段特殊的歷史,我國(guó)也發(fā)行了很多紀(jì)念文革的郵票。文2 毛主席萬(wàn)歲―毛主席在天安門接見(jiàn)紅衛(wèi)兵<藍(lán)天>整版郵票就是其中的一款。

小型張郵票 2016-11-16 10:12:03 閱讀(1364)

縱觀這幾套郵票,十一回顧毛澤東同志雄才偉略的一生為主線的,而他的的選材則是不相同的。紀(jì)念毛澤東同志90周年的郵票取自于延安棗園窯洞前散步時(shí)的照片。

特種郵票 2016-11-23 10:52:39 閱讀(7642)

  現(xiàn)在大家想到“非典”疫情依然覺(jué)得心有余悸,不過(guò)當(dāng)時(shí)萬(wàn)眾一心眾志成城去抗擊“非典”也值得驕傲和開(kāi)心。為了紀(jì)念“抵

郵票收藏資訊 2016-12-01 11:58:12 閱讀(618)

  現(xiàn)在郵票已經(jīng)成為了收藏界備受關(guān)注的熱門藏品,我國(guó)發(fā)行的郵票題材廣泛,展現(xiàn)出來(lái)的內(nèi)容有重大歷史事件也有著名文物,同時(shí)隨著時(shí)代不斷變化,也會(huì)有一些題材比較新穎的郵票,其中AM

小版張郵票 2016-12-05 10:14:41 閱讀(951)

  SB45 2012壬辰年從2012年1月發(fā)行以來(lái)就備受大家關(guān)注,雖然發(fā)行的時(shí)間并不長(zhǎng),但是,它的價(jià)值卻非常高,那么,這郵票有什么不一樣的收藏意義呢?下面小編來(lái)說(shuō)說(shuō)自己的理解。

郵票收藏資訊 2017-01-01 16:01:41 閱讀(1187)

  2015-8 西游記風(fēng)琴折這套郵票里面所包含的郵票內(nèi)容分別是,自封齊天大圣和發(fā)愿取真經(jīng),佛祖降悟空和悟空收心,還有大鬧天空等內(nèi)容,中國(guó)集郵總公司在同時(shí)還發(fā)行了風(fēng)琴折系列的郵票。

小版張郵票 2017-02-19 10:21:37 閱讀(683)

  我們知道在2009年我國(guó)成立六十周年時(shí)候,相關(guān)部門發(fā)行了一套以其作為主體的郵票,這套郵票在進(jìn)入到市場(chǎng)以后就引起了廣大收?qǐng)鰫?ài)好者的關(guān)注,但是,有不少收藏者表示自己希望能夠讓

郵票收藏資訊 2017-03-13 10:31:56 閱讀(1010)

2003-11 蘇州園林--網(wǎng)師園小版票(百版)是我發(fā)行的蘇州園林郵票系列中的一套,從剛發(fā)行之后,對(duì)于這個(gè)熱門題材的郵票十分受歡迎。

J字郵票 2017-10-23 11:51:29 閱讀(1715)

知情者表示,這一款郵票的設(shè)計(jì)者乃是知名大家李印清,在當(dāng)時(shí)全國(guó)范圍內(nèi)的發(fā)行量為1521.16萬(wàn)枚。