【小型張郵票市場價(jià)格】2018年10月
編 號 | 名 稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行量(萬) | 收購價(jià)(元) | |
C33 | 科學(xué)家 | 1956年1月1日 | --- | 900---1000 | |
C47 | 紀(jì)念碑 | 1958年5月30日 | 20 | 1300---1500 | |
C50 | 關(guān)漢卿 | 1958年6月28日 | 25 | 2300---2600 | |
C86 | 乒乓賽 | 1961年4月5日 | 3 | 5400---6500 | |
C94 | 梅蘭芳 | 1962年9月15日 | 2 | 99000---12萬 | |
C106 | 國慶 | 1964年10月20日 | 4 | 金粉亮 | 11000---18000 |
S61 | 牡丹 | 1964年8月5日 | 4 | 銀粉亮 | 9900---16000 |
J25 | 科大 | 1978年3月18日 | 10 | 2700---3500 | |
J41 | 長城加字 | 1979年8月25日 | 10 | 3600---4000 | |
J42 | 茶花加字 | 1979年11月10日 | 10 | 1800---2000 | |
J43 | 四運(yùn)會(huì) | 1979年9月15日 | 20 | 450---500 | |
J45 | 國徽 | 1979年10月1日 | 20 | 360---400 | |
J85 | 一郵聯(lián) | 1982年8月25日 | 125.76 | 40---50 | |
J103 | 奧運(yùn)會(huì) | 1984年7月28日 | 219.2 | 金粉亮 | 30---40 |
J133 | 孫中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 20---30 | |
J135 | 二郵聯(lián) | 1986年10月16日 | 388.43 | 10---11 | |
J150 | 大龍 | 1988年7月2日 | 623.07 | 10---22 | |
J162 | 孔子 | 1989年9月28日 | 981 | 10---15 | |
J163 | 國慶 | 1989年10月1日 | 991.2 | 5---6 | |
J174 | 三郵 | 1990年11月28日 | 901.8 | 7---8 | |
J176 | 西藏 | 1991年5月23日 | 883.6 | 10---12 | |
T28 | 奔馬 | 1978年5月5日 | 25 | 2700---3200 | |
T29 | 工藝美術(shù) | 1978年8月26日 | 10 | 1500---1800 | |
T31 | 公路拱橋 | 1978年11月1日 | 15 | 金粉亮 | 1400---1600 |
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 990---1100 | |
T38 | 長城 | 1979年6月25日 | 20 | 720---800 | |
T41 | 愛科學(xué) | 1979年10月3日 | 10 | 9000---10000 | |
T44 | 齊白石 | 1980年5月20日 | 25 | 1300---1500 | |
T54 | 荷花 | 1980年8月4日 | 25 | 1100---1300 | |
T69 | 紅樓夢 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1000---1200 | |
T72 | 藥草 | 1982年5月20日 | 115.45 | 50---65 | |
T74 | 遼代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 180---200 | |
T79 | 益鳥 | 1982年9月10日 | 101.22 | 140---160 | |
T82 | 西廂記 | 1983年2月21日 | 94.1 | 490---550 | |
T88 | 兵馬俑 | 1983年6月30日 | 85.04 | 金粉亮 | 180---200 |
T89 | 仕女圖 | 1984年3月24日 | 103 | 540---600 | |
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 90---120 | |
T103 | 梅花 | 1985年4月5日 | 291.48 | 100---130 | |
T106 | 熊貓 | 1985年5月24日 | 1266 | 10---12 | |
T110 | 白鶴 | 1986年5月22日 | 508.82 | 20---30 | |
T111 | 木蘭 | 1986年9月23日 | 420.28 | 40---45 | |
T116 | 壁畫 | 1987年5月20日 | 329.39 | 90---105 | |
T121 | 名樓 | 1987年10月30日 | 364.1 | 50---65 | |
T122 | 編鐘 | 1987年12月10日 | 396.45 | 20---32 | |
T123 | 水滸1 | 1987年12月20日 | 413.17 | 90---100 | |
T129 | 蘭花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 50---65 | |
T131 | 三國 | 1988年11月25日 | 532 | 90---100 | |
T135 | 馬王堆 | 1989年3月25日 | 727.77 | 10---12 | |
T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 10---13 | |
T151 | 銅車馬 | 1990年6月20日 | 962.82 | 10---25 | |
T162 | 杜鵑 | 1991年6月25日 | 930.7 | 20---25 | |
T164 | 避暑山莊 | 1991年8月10日 | 1242 | 8---20 | |
T167 | 水滸3 | 1991年11月19日 | 1305.6 | 10---15 | |
盼盼M | 182 | 40---55 | |||
紅佛M | 130 | 40---55 | |||
中美小版 | 2.7 | 5400---6000 |

野生動(dòng)物基金會(huì)牦牛金幣值多少錢?據(jù)悉,1986年1/3盎司野生動(dòng)物基金會(huì)牦牛金幣價(jià)格約在5500-13000元左右。在金銀幣收藏領(lǐng)域,1986年發(fā)行的1/3盎司野生動(dòng)物基金會(huì)牦牛金
1986年國際和平年銀幣是為了紀(jì)念聯(lián)合國將1986年確定為“國際和平年”而發(fā)行的一款珍貴金銀幣。這款銀幣不僅承載著重要的歷史意義,更以其獨(dú)特的設(shè)計(jì)和高超的鑄造工藝吸引了眾多收藏家和
在收藏界,熊貓金幣以其獨(dú)特的設(shè)計(jì)、精湛的工藝和深厚的文化底蘊(yùn),贏得了眾多收藏家和投資者的青睞。作為中國的國寶級貴金屬紀(jì)念幣,熊貓金幣不僅承載著國家的榮譽(yù),更蘊(yùn)含著豐富的藝術(shù)價(jià)值和收
在當(dāng)今的收藏市場中,紀(jì)念金幣以其獨(dú)特的藝術(shù)價(jià)值、投資價(jià)值和文化價(jià)值,成為了眾多收藏家和投資者眼中的瑰寶。然而,隨著市場的不斷變化,紀(jì)念金幣的回收與交易也成為了一個(gè)備受關(guān)注的話題。不
每一枚紀(jì)念幣背后所承載的歷史意義和文化價(jià)值,今天,我想和大家分享的是2005年發(fā)行的陳云誕辰100周年紀(jì)念幣。這款紀(jì)念幣不僅是對陳云同志偉大一生的紀(jì)念,更是中國近現(xiàn)代歷史的重要見證
收藏紀(jì)念鈔的藏友對于在2000年發(fā)行的“迎接新世紀(jì)”紀(jì)念鈔(千禧龍鈔)一定不陌生,但說了解的話還是有些朋友不是很了解的,下面小編就帶大家了解了解2
2018年的熊貓金幣雖然發(fā)行的時(shí)間還不是很久,但是這套熊貓金幣的價(jià)值也是不低的,那你知道現(xiàn)在2018年熊貓金幣套裝的價(jià)格如何嗎?熊貓小編就給大家分析分析。
被稱為90二元綠幽靈是我國發(fā)行的第四套人民幣中的面值為2元的紙幣。如今,很多人說90二元綠幽靈是很珍稀的,它的收藏價(jià)值空間很大。
壹仟元馬飲水這張人民幣有些朋友是沒有見過的,壹仟元馬飲水這種稀珍品只有在拍賣會(huì)上才鮮有出現(xiàn)。
錢幣收藏,就要涉及到它的價(jià)格和價(jià)值。不了解沒關(guān)系,下面小編收集了錢幣的最新價(jià)格,請看以下價(jià)格表總覽。
1965年10元流通期間,一共發(fā)行了三個(gè)版本,即三冠七號、兩冠八號和罕見熒光版。不同版本現(xiàn)在的價(jià)格是不一樣的,下面我們來看看1965年10元不同版的價(jià)格。
50元建國紀(jì)念鈔面額為50元,中國第一套連體鈔,是具有一定歷史意義的。部分人也想收藏50元建國紀(jì)念鈔。不知道的話下面我們就來看看50元建國紀(jì)念鈔四連號價(jià)格。
現(xiàn)在收藏熊貓金幣也是大家的喜愛之一。如果我們想要回收熊貓金幣,我們要去那,哪里回收呢?下面我們來了解一下。
1990年1元人民幣制造在94年開始,97年停止生產(chǎn),時(shí)間是很短的。根據(jù)“物以稀為貴”的一般定律,決定了1990年1元人民幣的價(jià)格是不低的。接下來
接下來小編給大家整理了1960年5元人民幣的最新價(jià)格,一起來看看現(xiàn)在這張5元人民幣價(jià)值多少?