【小型張郵票價格表】2018年9月

編 號 | 名 稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行量(萬) | 收購價(元) | |
C33 | 科學(xué)家 | 1956年1月1日 | --- | 900---1000 | |
C47 | 紀(jì)念碑 | 1958年5月30日 | 20 | 1300---1500 | |
C50 | 關(guān)漢卿 | 1958年6月28日 | 25 | 2300---2600 | |
C86 | 乒乓賽 | 1961年4月5日 | 3 | 5400---6500 | |
C94 | 梅蘭芳 | 1962年9月15日 | 2 | 99000---12萬 | |
C106 | 國慶 | 1964年10月20日 | 4 | 金粉亮 | 11000---18000 |
S61 | 牡丹 | 1964年8月5日 | 4 | 銀粉亮 | 9900---16000 |
J25 | 科大 | 1978年3月18日 | 10 | 2700---3500 | |
J41 | 長城加字 | 1979年8月25日 | 10 | 3600---4000 | |
J42 | 茶花加字 | 1979年11月10日 | 10 | 1800---2000 | |
J43 | 四運會 | 1979年9月15日 | 20 | 450---500 | |
J45 | 國徽 | 1979年10月1日 | 20 | 360---400 | |
J85 | 一郵聯(lián) | 1982年8月25日 | 125.76 | 40---50 | |
J103 | 奧運會 | 1984年7月28日 | 219.2 | 金粉亮 | 30---40 |
J133 | 孫中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 20---30 | |
J135 | 二郵聯(lián) | 1986年10月16日 | 388.43 | 10---11 | |
J150 | 大龍 | 1988年7月2日 | 623.07 | 10---22 | |
J162 | 孔子 | 1989年9月28日 | 981 | 10---15 | |
J163 | 國慶 | 1989年10月1日 | 991.2 | 5---6 | |
J174 | 三郵 | 1990年11月28日 | 901.8 | 7---8 | |
J176 | 西藏 | 1991年5月23日 | 883.6 | 10---12 | |
T28 | 奔馬 | 1978年5月5日 | 25 | 2700---3200 | |
T29 | 工藝美術(shù) | 1978年8月26日 | 10 | 1500---1800 | |
T31 | 公路拱橋 | 1978年11月1日 | 15 | 金粉亮 | 1400---1600 |
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 990---1100 | |
T38 | 長城 | 1979年6月25日 | 20 | 720---800 | |
T41 | 愛科學(xué) | 1979年10月3日 | 10 | 9000---10000 | |
T44 | 齊白石 | 1980年5月20日 | 25 | 1300---1500 | |
T54 | 荷花 | 1980年8月4日 | 25 | 1100---1300 | |
T69 | 紅樓夢 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1000---1200 | |
T72 | 藥草 | 1982年5月20日 | 115.45 | 50---65 | |
T74 | 遼代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 180---200 | |
T79 | 益鳥 | 1982年9月10日 | 101.22 | 140---160 | |
T82 | 西廂記 | 1983年2月21日 | 94.1 | 490---550 | |
T88 | 兵馬俑 | 1983年6月30日 | 85.04 | 金粉亮 | 180---200 |
T89 | 仕女圖 | 1984年3月24日 | 103 | 540---600 | |
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 90---120 | |
T103 | 梅花 | 1985年4月5日 | 291.48 | 100---130 | |
T106 | 熊貓 | 1985年5月24日 | 1266 | 10---12 | |
T110 | 白鶴 | 1986年5月22日 | 508.82 | 20---30 | |
T111 | 木蘭 | 1986年9月23日 | 420.28 | 40---45 | |
T116 | 壁畫 | 1987年5月20日 | 329.39 | 90---105 | |
T121 | 名樓 | 1987年10月30日 | 364.1 | 50---65 | |
T122 | 編鐘 | 1987年12月10日 | 396.45 | 20---32 | |
T123 | 水滸1 | 1987年12月20日 | 413.17 | 90---100 | |
T129 | 蘭花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 50---65 | |
T131 | 三國 | 1988年11月25日 | 532 | 90---100 | |
T135 | 馬王堆 | 1989年3月25日 | 727.77 | 10---12 | |
T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 10---13 | |
T151 | 銅車馬 | 1990年6月20日 | 962.82 | 10---25 | |
T162 | 杜鵑 | 1991年6月25日 | 930.7 | 20---25 | |
T164 | 避暑山莊 | 1991年8月10日 | 1242 | 8---20 | |
T167 | 水滸3 | 1991年11月19日 | 1305.6 | 10---15 | |
盼盼M | 182 | 40---55 | |||
紅佛M | 130 | 40---55 | |||
中美小版 | 2.7 | 5400---6000 |
- 上一篇: 【長城硬幣價格表】2018年9月
- 下一篇: 【第一輪生肖郵票價格表】2018年9月
目前,收藏者對第四套人民幣收藏?zé)崆楹芨?,在配套做小四冊子收藏中?61需求很大,這或許也是引起其價值上升的原因。
目前90版2元百連號的回收價格大概在1500-1600元左右,綠幽靈在這個基礎(chǔ)上還要高出不少,具體價格請聯(lián)系我們依據(jù)實物品相估價。
作為中國歷史上的一代貨幣,第四套人民幣發(fā)行于1987年4月27日,并且已經(jīng)在 2018年5月1日2019年正式停止流通。
一般情況下,存世數(shù)量越少的舊版人民幣市場價值就越高,未來的升值潛力也就越大。下面,愛藏網(wǎng)的小編就來給大家詳細(xì)介紹802紙幣單張最新價格是多少錢,以及802紙幣收藏價值。
隨著四版人民幣的升溫,越來越多的人加入到人民幣收藏的隊伍當(dāng)中。良好的預(yù)期加上龐大的收藏群體,讓眾多投資者看好四版人民幣不無道理。
在人民幣收藏市場上大團(tuán)結(jié)的受歡迎程度還是非常好的,大團(tuán)結(jié)在第三套人民幣中的行情不錯,它是三版幣中面值最大的一枚,下面我們來看看行情不錯的大團(tuán)結(jié)人民幣值多少錢呢?
生肖彩色金銀幣也是大家喜歡的一種紀(jì)念幣,如今,中國金銀幣在海外收藏群體中的知名度和受眾群體也是日益增多,不管是豬金銀幣的可愛還是猴金銀幣的活動,都是受大家喜歡的。
第四套人民幣50元紙幣已經(jīng)退出流通市場了,現(xiàn)在還在使用的是第五套人民幣。另一個就是1990年50元紙幣,今天我們就來了解1990年50元紙幣的最新價格。
2005年10元人民幣現(xiàn)在很多人錢包離還有,這一張人民幣大家都有使用過,不過隨著今年新版人民幣的發(fā)行,現(xiàn)在有些人都開始收藏2005年10元人民幣了。那你知道現(xiàn)在2005年
車工2元屬于人民幣第三套流通紙幣,車工2元價格目前上漲速度較快,尤其是全新品相的.那么,車工2元最新價格如何呢?下面我們一起來看看吧!
80年50元紙幣如今的全新的一張市場價格是很高的,是格外火爆的一張50元紙幣。全新的80年50元紙幣很有價值,那舊品80年50元值不值錢呢?
第四套人民幣發(fā)行至今歷經(jīng)了多年的磨損,如今消耗量很大,其中的1980年2元紙幣所剩數(shù)量更是屈指可數(shù),這款1980年2元紙幣市場價值不言而喻。
第四套人民幣作為如今市場上最受歡迎的版塊之一,1990年50元人民幣深受關(guān)注和喜愛,那么你知道1990年50元人民幣值多少錢一張嗎?
如今舊版人民幣市場上最受歡迎的紙幣是第四套人民幣,第四套人民幣1996年一塊錢紙幣有著獨特的收藏價值,廣受追捧。
舊版人民幣的收藏投資如今還在持續(xù)的升溫,舊版人民幣的市場價值隨著時間的推移,隨著人們認(rèn)可度的提升而穩(wěn)定地上升。第四套人民幣作為已經(jīng)退市的舊版人民幣,所以也具有一定的市場價值。