【第一套人民幣價(jià)格表】2018年3月
編號(hào) | 名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
1 | 壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
9 | 拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
10 | 拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
13 | 貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
17 | 貳拾元--打場(chǎng) | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
23 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
24 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
25 | 伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
28 | 壹佰元--萬壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
30 | 壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
36 | 壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
41 | 貳佰元-長(zhǎng)城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
44 | 伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
45 | 伍佰元-正陽門 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
46 | 伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
47 | 伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬-25萬-45萬 | 5品-8品-全品 |
50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數(shù) |
51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數(shù) |
52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
55 | 壹仟元-運(yùn)煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
56 | 壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬-5萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
58 | 伍仟元-耕地機(jī) | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬-25萬-40萬 | 5品-8品-全品 |
61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬-3萬-8萬 | 5品-8品-全品 |
62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
63 | 壹萬元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
64 | 壹萬元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
65 | 壹萬元-牧馬 | 10000元 | 20萬-50萬-150萬 | 5品-8品-全品 |
66 | 壹萬元-駱駝隊(duì) | 10000元 | 2萬-8萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
67 | 伍萬元-新華門 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
68 | 伍萬元-收割機(jī) | 50000元 | 1萬-3萬-7萬 | 5品-8品-全品 |
69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬-300萬-500萬 | 5品-8品-全品 |
在中國(guó)金銀幣收藏市場(chǎng)中,平安三十年熊貓幣紀(jì)念幣因其獨(dú)特的紀(jì)念意義、精美的設(shè)計(jì)以及限量發(fā)行而備受關(guān)注。這款紀(jì)念幣不僅展示了中國(guó)平安集團(tuán)三十年的輝煌歷程,還融入了國(guó)寶熊貓的元素,使其成
1985年是個(gè)特殊的年份,1985年發(fā)行的新疆自治區(qū)成立30周年紀(jì)念幣,在中國(guó)紀(jì)念幣的收藏市場(chǎng)中一直占據(jù)著重要的地位。這枚紀(jì)念幣不僅具有深厚的歷史文化意義,還以其獨(dú)特的設(shè)計(jì)和限量發(fā)
1979年發(fā)行的建國(guó)30周年紀(jì)念金幣,作為我國(guó)首套金屬紀(jì)念幣,不僅具有里程碑式的歷史意義,更在收藏市場(chǎng)上占據(jù)重要位置。這套金幣共有四枚,分別以天安門、人民英雄紀(jì)念碑、人民大會(huì)堂和毛
建黨100周年金銀幣,作為慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立百年的重要紀(jì)念物,自2021年發(fā)行以來,便受到了廣大收藏者和投資者的廣泛關(guān)注。這些金銀幣不僅具有深厚的歷史意義,還因其精美的設(shè)計(jì)和稀缺性
在貴金屬收藏領(lǐng)域中,生肖紀(jì)念幣一直備受關(guān)注,特別是那些設(shè)計(jì)精美、寓意吉祥的生肖金銀幣。2010年生肖虎金銀幣因其獨(dú)特的設(shè)計(jì)和豐富的文化內(nèi)涵,受到了廣大收藏愛好者的青睞。那么,時(shí)至今
而目前人民幣大炮筒也是我國(guó)唯一一套整版鈔連體鈔鈔,收藏價(jià)值和收藏意義大家都是不言而喻的,價(jià)格上漲也是情有可原情理之中的。
而今天我們要說的就是紀(jì)念鈔當(dāng)中的10元奧運(yùn)鈔。10元奧運(yùn)鈔本身的發(fā)行量就不多,僅僅只有600萬枚,有一部分用來送給外賓,因此流入到收藏市場(chǎng)的并不多。
連體鈔均為限量裝幀并溢價(jià)發(fā)行,收藏價(jià)值和投資價(jià)值極高。在中國(guó),連體鈔的發(fā)行與人民幣發(fā)行一樣,需要經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)授權(quán)。給予連體鈔的官方認(rèn)證也為連體鈔的收藏價(jià)值帶來了強(qiáng)有力的保障。
第四套人民幣各種面額正面圖案均為人物頭像,線條細(xì)膩,形象逼真,是非常具有收藏價(jià)值的,而且第四套全套的價(jià)格也不低,下面我們來看看第四套小全套最新價(jià)格是多少,有沒有收藏價(jià)值?
對(duì)于錢幣收藏屆的朋友來說,錢幣的珍稀性并不是他們唯一的選擇,因?yàn)檎湎″X幣難得一遇且價(jià)格高昂,而面對(duì)品類較多的紙幣,當(dāng)然會(huì)考慮其號(hào)碼的特殊性了。那么第五套人民幣補(bǔ)號(hào)有哪些呢?
井岡山綠三元你有見過嗎?全品3元人民幣每張的市場(chǎng)行情,為4萬元人民幣左右?! 【畬骄G三元紙幣不管是從收藏意義上還是收藏價(jià)值上來講,都是很值得收藏的。
60版5元人民幣你知道是什么樣的嗎? 如今60版5元人民幣是具有不錯(cuò)的收藏價(jià)值的,是值得進(jìn)行收藏的。
80版5元人民幣屬于我國(guó)第四套發(fā)行的人民幣,80后出生的人看到這套幣會(huì)有親切感。如今80版5元人民幣的價(jià)格是上漲了不少,特殊的80版5元人民幣已經(jīng)漲了140倍以上,預(yù)估以
女拖拉機(jī)手1元是現(xiàn)在收藏界很受關(guān)注的一張紙幣,1960年1元人民幣就是第三套人民幣中的一個(gè)小品類,而且是非常珍貴的一個(gè)品類,收藏投資價(jià)值無限。
背綠一角現(xiàn)在收藏的是分有兩種的,一種是有水印的,一種是沒有水印的?! ”尘G無水印壹角是否有收藏價(jià)值呢?